Demonstrativos Contábeis
Referente ao ano 2024
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Financeiro 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Demonstrativo Fluxo de Caixa 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Orçamentário 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | DEMONSTR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Patrimonial 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Demonstrativo Fluxo de Caixa 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Financeiro 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Patrimonial 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Orçamentário 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | DEMONSTR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Financeiro 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Demonstração Fluxo de Caixa 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Patrimonial 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Demonstrações Variações Patrimoniais 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Orçamentário 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Financeiro 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Demonstração Fluxo de Caixa 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Patrimonial 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Orçamentário 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Demonstrações Variações Patrimoniais 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Balanço Financeiro 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Balanço Patrimonial 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Demonstr Fluxo de Caixa 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Demonstr Variações Patrimoniais 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Balanço Orçamentário 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | BALANÇO PATRIMONIAL 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | BALANÇO FINANCEIRO 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONAIS 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Balanço Orçamentário |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Balanço Financeiro |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Balanço Patrimonial |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Balanço Patrimonial |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Balanço Financeiro |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Balanço Orçamentário |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Balanço Financeiro |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Balanço Orçamentário |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Balanço Patrimonial |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Balanço Orçamentário |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Balanço Financeiro |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Balanço Patrimonial |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Financeiro 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Demonstrativo Fluxo de Caixa 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Orçamentário 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | DEMONSTR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Patrimonial 2024.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Demonstrativo Fluxo de Caixa 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Financeiro 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Patrimonial 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | Balanço Orçamentário 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2024 | DEMONSTR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2024.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Financeiro 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Demonstração Fluxo de Caixa 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Patrimonial 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Demonstrações Variações Patrimoniais 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Orçamentário 2023.docx |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Financeiro 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Demonstração Fluxo de Caixa 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Patrimonial 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Balanço Orçamentário 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2023 | Demonstrações Variações Patrimoniais 2023.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Balanço Financeiro 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Balanço Patrimonial 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Demonstr Fluxo de Caixa 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Demonstr Variações Patrimoniais 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2022 | Balanço Orçamentário 2022.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | BALANÇO FINANCEIRO 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | BALANÇO PATRIMONIAL 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2021 | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2021.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | BALANÇO FINANCEIRO 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONAIS 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2020 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020.pdf |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Balanço Orçamentário |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Balanço Financeiro |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Balanço Patrimonial |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2019 | Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Balanço Patrimonial |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Balanço Financeiro |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2018 | Balanço Orçamentário |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Balanço Financeiro |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Balanço Orçamentário |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Balanço Patrimonial |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2017 | Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Balanço Orçamentário |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Balanço Financeiro |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Balanço Patrimonial |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrativos Contábeis | 31/12/2016 | Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
Referente ao ano 2024
Referente ao ano 2023
Referento ao Ano 2022
Referente ao ano 2021
Referente ao ano 2020
Referente ao ano 2019
Referente ao ano 2018
Referente ao ano 2017
Referente ao ano 2016